オキアミは、主にホスファチジルコリンのようなリン脂質の形態のEPAおよびDHA(魚油脂肪酸)を多く含む脂肪酸の混合物です。魚油よりも吸収されやすく、より多くの心臓保護作用があり、独自の(未踏の)脂肪燃焼効果を有します。
概要
重要な効果・情報
オキアミオイルはオキアミ由来のオイルです。
魚油に含まれる同じ2つの脂肪酸(Eicosapentaenic Acid、またはEPA、およびDocosahexaenoic Acid、DHA)を含んでいます。しかしながら、オキアミのEPAおよびDHAの大部分は、リン脂質の形態であり、脂肪酸の末端にリン酸基を有します。このことは、オキアミ油のより高い生物学的利用能(吸収率)をもたらし、従って同じ効果魚油は、オキアミ油をより低い用量で見ることができます。
注意事項
服用方法
推奨用量、有効量、その他の詳細
オキアミ油の補給は、オキアミ油補給の臨床試験に使用されている1日1〜3g(全体の油重)の範囲にある傾向があります。オメガ3含量に従って補充する場合、オキアミ油から補充されるオメガ3含量は、増加した吸収を説明するために基本魚油補給と共に使用される約2/3等しくなければならありません。通常1000mgのEPAにDHAを加えた場合、660mgのEPAとオキアミオイルのDHAは同等になります。
効果まとめ表
効果まとめ表は動物や試験管内の実験ではなく、経口服用による人体での反応を科学的に研究したデータを基にどのような効果がどの程度あるのかをまとめたものです。
| レベル | 研究の質と量 ? 信頼性の高い研究データの量. 信頼性の高いデータが多ければ多いほど研究結果の信頼性が高くなります. | 
|---|---|
|  | 二重盲検臨床試験が繰り返し行われ確実性の高い研究が実施されています。 | 
|  | 2つ以上のプラセボ効果を排除した二重盲検試験を含む複数の研究が実施されています。 | 
|  | 二重盲検試験が1件または複数コホート試験が実施されています。 | 
|  | 上記に満たない研究内容または観察研究のみが報告されています。 | 
| 研究の質と量 ? 信頼性の高い研究データの量. 信頼性の高いデータが多ければ多いほど研究結果の信頼性が高くなります. | 研究対象 | 効果の大きさ ? それぞれの研究対象に対する効果の方向性と大きさ. 対象項目を増加させるもの、低下させるもの、作用しないものを示しています. | 研究の整合性 ? 科学的な研究でも常に結果が一致するとは限りません. この評価が高いほど対象項目に関する科学的な研究結果が一致しており、整合性が取れています. | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|
|  | C-反応性タンパク質 |  中程度 | 非常に高い 2件の研究結果を見る | 慢性関節リウマチ(肥満ではなく健常人ではない)ではC反応性タンパク質の減少が認められたにもかかわらず、オキアミ油500mgの30日以内に30%に達し、 | 
|  | HDL-C |  中程度 | 非常に高い 2件の研究結果を見る | 1つの研究ではこのような増加はないことが示唆されていましたが(健常者)、高脂血症の増加は50%を超え、顕著でした。複製が必要です | 
|  | LDL-C |  中程度 | 非常に高い 2件の研究結果を見る | オキアミ油ではLDL-Cの低下が認められており、かなりの程度に見える | 
|  | 関節リウマチの症状 |  中程度 | – 研究結果を見る | 500mgのオキアミ油は、変形性関節症の症状を30%まで軽減しました。これは、調査するために将来の研究を必要とするかなりの効果サイズです。 | 
|  | 2-アラキドノイルグリセロール酸 |  小さい | – 研究結果を見る | 肥満の被験者では、このエンドカンナビノイドは幾分減少していることが判明している | 
|  | 乳房の圧痛 |  小さい | – 研究結果を見る | PMSの症状を軽減することに続いて、乳房の圧痛の減少が報告されている | 
|  | 高齢者または負傷者の機能 |  小さい | – 研究結果を見る | 機能性の増加は、関節リウマチの症状の減少に続発するようである | 
|  | 苛立ち |  小さい | – 研究結果を見る | PMSの副作用としての過敏症は、オキアミオイル | 
|  | ストレス |  小さい | – 研究結果を見る | PMSの副作用としてのストレスは、オキアミオイルを補給することで減少しました | 
|  | PMSの症状 |  小さい | – 研究結果を見る | オオカミ油の補給により、PMSおよびその症状(乳房の圧痛、ストレス、過敏症が主に)が軽減されている | 
|  | 総コレステロール |  小さい | 非常に高い 2件の研究結果を見る | オキアミ油の場合、総コレステロールの低下がかなり正常な程度に現れている(HDLの顕著な増加からの減少は減少する) | 
|  | トリグリセリド |  小さい | 非常に高い 2件の研究結果を見る | トリグリセリドの減少は、オキアミ油 | 
|  | 血糖値 | – | – 研究結果を見る | 血糖値に有意な影響はない | 
|  | インスリン | – | – 研究結果を見る | 空腹時インスリン値に有意な影響はない | 
|  | 重量 | – | – 研究結果を見る | 時間の経過とともに体重に有意な影響はない | 
|  | アポリポタンパク質A |  小さい | – 研究結果を見る | オオバコ油の補給でアポリポタンパク質Aの減少が認められた | 
|  | アポリポタンパク質B | – | – 研究結果を見る | アポリポタンパク質Bに有意な影響はなかった | 
|  | 脂質過酸化 | – | – 研究結果を見る | PUFAを含有するにもかかわらず、脂質過酸化の有意な変化はない | 
 

 
 
 
 
